Details
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | FOU SEN ENVLT102 |
| Hersteller | Einstein by Fourier |
| Hersteller-Nr. | ENVLT102 |
| EAN | 4710768682221 |
Datenblatt
| Messgröße | Spannung |
|---|---|
| Basismaßeinheit | V |
| Messbereich [von...bis] | +/- 30 V, +/- 21 V |
| Messbereich unterteilt | ja |
| maximale Auflösung / Genauigkeit | 12,5mV |
| Sensor einsatzbereit bei Auslieferung | ja |
| Stromversorgung über Erfassungsgerät | ja |
| Kabellänge (gerundet) | 0-1,5m |
| Gerätemasse | 40g |
| Interner Messsensor | - |
| Alternative Sensoren | DT002, DT003 |
| passend für | Einstein-Tab+, LabMate, LabMate+, PC Direktanschluss (USB), PC drahtlos |
| PC-Anschluss (direkt/drahtlos) | nur über LabMate/LabMate+ |
| Direktanschluss an PC | ja, mit Labmate |
| Drahtlos an PC | ja, mit Labmate |
| Einstein-Tab (7") | ja |
| Einstein-Tab + (7") | ja |
| LabMate | ja |
| LabMate + | ja |
| Einstein-Tab (10") | ja |
| Einstein-Tab + (10") | ja |
| Nachkalibrierung möglich | ja |
| Kalibrierungsangaben mitgeliefert | ja |
| Begleitschreiben in englisch | ja |
| Sonstiges | - |
| dominanter Fachbereich | Physik |












