Details
- Hygrometer
- Luxmeter
- Herzfrequenz-Sensor
- UV-Sensor
- Temperatur-Sensor
- Druck-Sensor
Kurzer Überblick:
- Plug & Play
- Erfassungsrate bis 100.000 pro Sekunde
- Interner Speicher mit einer Kapazität von bis zu 250.000 Daten
- Funkreichweite bis 10m
- kompatibel zu über 65 Einstein-Sensoren
- Win-PC (XP/7/8/10),MacOS, Linux, iOS und Android kompatibel
- Akkukapazität bis zu 24 Betriebsstunden
Die neueste Firmware gibt es zum Download unter www.einsteinworld.com !
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | FOU DL ENLMSEN |
| Hersteller | Einstein by Fourier |
| Hersteller-Nr. | ENLMSEN |
| EAN | 4250952510034 |
Datenblatt
| Ein- und Ausgabe | |
|---|---|
| Anschlussbuchsen | 4 x Einstein-Sensor-Port, 1x Micro-USB |
| Eingänge | 4 x Einstein-Sensor-Port, 1x Micro-USB |
| Ausgänge | 1x Micro-USB |
| Masse (g) ohne Zubehör | 132g |
| Gerätedaten | |
| Außenmaße | 90,2 x 90,2 x 20 (mm) |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| max. Auflösung | 12-Bit |
| max. Samplingrate | 100.000 pro sek |
| FLASH Speicher | ja |
| Applikationen | Fourier MiLab |
| Quick Setup | ja |
| Mechanischer Schutz | stabiles Gehäuse |
| Gummierte Auflage | ja |
| Kompatibilität | |
| Windows-PC | ja |
| Macintosh-PC | ja |
| Stand-Alone | ja |
| Netzteil | Micro-USB an PC |
| Lieferumfang | |
| Linux-PC | ja |
| Andoid OS | ja |
| Apple iOS | ja |
| Batterien | Li-Ion-Akku (1000mAh), 3,7V |
| Kabel | Micro-USB |
| Sensoren | ja (6 interne Sensoren) |
| Software | ja |
| Bedienungsanleitung | ja |
| Energieversorgung | |
| Betriebsspannung | 5V DC Netzteil |
| Anschluss für Steckernetzteil | Micro-USB |
| Batterien | Li-Ion-Akku (1000mAh), 3,7V |
| Akku intern | ja |
| Solarbetrieb | 0 |











